Shopping security
| Microscope Optical Data Sheet | ||||||||||||
| P/N | Objective | Objective Working Distance | Eyepiece | |||||||||
| PZ04013221 (10X Dia. 24mm) | SZ04023421 (15X Dia. 16mm) | SZ17013421 (15X Dia. 16mm) | SZ04023621 (20X Dia. 12.5mm) | SZ17013621 (20X Dia. 12.5mm) | ||||||||
| Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | Magnification | Field of View(mm) | |||
| PZ04014111 | 0.3X | 276mm | 2.4-19.5X | 12.31-100mm | 3.6-29.25X | 8.21-66.67mm | 3.6-29.25X | 8.21-66.67mm | 4.8-39X | 6.41-52.08mm | 4.8-39X | 6.41-52.08mm |
| PZ04014211 | 0.5X | 186mm | 4-32.5X | 7.38-60mm | 6-48.75X | 4.92-40mm | 6-48.75X | 4.92-40mm | 8-65X | 3.85-31.25mm | 8-65X | 3.85-31.25mm |
| PZ04014241 | 0.5X | 126mm | 4-32.5X | 7.38-60mm | 6-48.75X | 4.92-40mm | 6-48.75X | 4.92-40mm | 8-65X | 3.85-31.25mm | 8-65X | 3.85-31.25mm |
| PZ08014311 | 0.7X | 135mm | 5.6-45.5X | 5.27-42.86mm | 8.4-68.25X | 3.52-28.57mm | 8.4-68.25X | 3.52-28.57mm | 11.2-91X | 2.75-22.32mm | 11.2-91X | 2.75-22.32mm |
| PZ04014431 | 1X | 78mm | 8-65X | 3.69-30mm | 12-97.5X | 2.46-20mm | 12-97.5X | 2.46-20mm | 16-130X | 1.92-15.62mm | 16-130X | 1.92-15.62mm |
| PZ04014631 | 2X | 32.5mm | 16-130X | 1.85-15mm | 24-195X | 1.23-10mm | 24-195X | 1.23-10mm | 32-260X | 0.96-7.81mm | 32-260X | 0.96-7.81mm |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Eyepiece Optical Magnification | ||||||||||||
| 2. Field of View=Eyepiece Field of View /(Objective Optical Magnification*Body Magnification) | ||||||||||||
| 3. The Darker background items are Standard items, the white background items are optional items. | ||||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order