Shopping security
Digitale CMOS -verlichte kleurcamera. De sensor wordt gekenmerkt door lage ruis en verhoogde lichtgevoeligheid (462 mV op 1/30s). De camera produceert heldere, gedetailleerde afbeeldingen, zelfs bij weinig licht. Het wordt gebruikt voor Darkfield- of Brightfield -studies met behulp van 4x-, 10x- en 20x -doelstellingen. De Magus CDF70 -camera helpt bij het bereiken van hoog detail, zelfs bij het observeren van bewegende objecten.
De maximale resolutie van deze camera is 5440x3648px. Bij deze resolutie is de framesnelheid 20 fps. U kunt lagere resoluties instellen met hogere framesnelheden: 2736x1824px (48fps) of 1824x1216px (58fps). Met deze resoluties en tarieven wordt de camera gebruikt om bewegende objecten te observeren. De framesovergang is soepel, zonder vertragingen, en dus is het object handig om een publiek te observeren en te presenteren.
De magus cdf70 -camera is geïnstalleerd in de trinoculaire buis of in de oculairbuis van de microscoop op zijn plaats van het oculair. In beide gevallen is een C-mount-adapter van de juiste diameter vereist en zijn adapterringen ook vereist voor de installatie in de buis van het oculair. De camera die op de microscoop is geïnstalleerd, maakt verbinding met de computer via een USB3.0 -poort met een gegevensoverdrachtsnelheid van 5 Gbps.
Voordat u begint, moet u de meegeleverde magusweergavesoftware en stuurprogramma's op uw computer. Alle camerafuncties vereisen de software: het weergeven van afbeeldingen op een monitor-, foto- en video -opnamen, bewerken, enz. Het programma moet voor elke doelstelling worden gekalibreerd met behulp van een kalibratiedia (optioneel accessoire). > Belangrijkste kenmerken:
De kit omvat:
| merk | magus |
| garantie, jaren | 5 |
| ean | 5905555019222 |
| Pakketmaat (LXWXH), CM | 15x15x10 |
| Verzendgewicht, kg | 0.6 |
| sensor | Sony exmor cmos |
| color/monochrome | kleur |
| megapixels | 20 |
| maximale resolutie, pix | 5440x3648 | sensorgrootte | 1 '' (13.06x8.76mm) |
| pixelgrootte, μm | 2.4x2 .4 |
| Lichtgevoeligheid | 462mv met 1/30S |
| signaal/ruisverhouding | 0.21MV met 1/30S |
| belichtingstijd | 0.1ms - 15s |
| ja | |
| framesnelheid, FPS bij resolutie | 20@5440x3648, 48@2736x1824, 58@1824x1216 |
| Plaats van installatie | trinoculaire buis, oculair buis in plaats van een oculair |
| beeldformaat < /td> | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif |
| video -formaat | output: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 en later), *H265 (Windows 10 en later) |
| Spectral Range, NM | 380–650 (ingebouwd IR-filter) |
| Sluittype | ers (elektronische rollende sluiter) |
| Uitvoer | USB 3.0, 5GB/s |
| Systeemvereisten | Windows 8/10/11 (32bit en 64bit), Mac OS X, Linux, tot 2,8 GHz Intel Core 2 of hoger, minimaal 2 GB RAM, USB3.0-poort, CD-ROM, 17 'of groter display |
| Mount Type < /td> | c-mount |
| body | cnc aluminium legering |
| voeding | dc stroom, 5V, van de USB-poort van de pc |
| bedrijfstemperatuurbereik, ° C | -10-50 |
| Bedrijfsvochtigheidsbereik, % | 30 - 80 |
| software | Magus View |
| Software Functies | Afbeeldingsgrootte, helderheid, belichtingstijd |
| White Balance < /td> | handleiding, automatisch |
| belichtingsregeling | handleiding, automatisch |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order