Shopping security
Elke Vokey-wedge is een demonstratie van twee verschillende realiteiten: de precisie van techniek en de kunstzinnigheid van ambacht.
De materialen en structuur van Vokey SM9 wedges vertegenwoordigen ons technologisch meest geavanceerde ontwerp, afgestemd op een lagere vlucht en hogere spin.
Maar de sleur die op elk ervan wordt toegepast, zorgt voor een creatief voordeel dat alleen Bob Vokey kan overbrengen.
|
|
LOFT |
BOUNCE |
GRIND |
LENGTH |
|
LOFT |
BOUNCE |
GRIND |
LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PITCHING WEDGES | 46° | 10° | F | 35.75" | LOB WEDGES | 58° | 4° | T | 35.00" |
| 48° | 10° | F | 35.75" | 58° | 8° | M | 35.00" | ||
| GAP WEDGES | 50° | 8° | F | 35.50" | 58° | 10° | S | 35.00" | |
| 50° | 12° | F | 35.50" | 58° | 12° | D | 35.00" | ||
| 52° | 8° | F | 35.50" | 58° | 14° | K | 35.00" | ||
| 52° | 12° | F | 35.50" | 60° | 4° | L | 35.00" | ||
| SAND WEDGES | 54° | 10° | S | 35.25" | 60° | 4° | T | 35.00" | |
| 54° | 12° | D | 35.25" | 60° | 8° | M | 35.00" | ||
| 54° | 14° | F | 35.25" | 60° | 10° | S | 35.00" | ||
| 56° | 8° | M | 35.25" | 60° | 12° | D | 35.00" | ||
| 56° | 10° | S | 35.25" | 60 | 14° | K | 35.00" | ||
| 56° | 12° | D | 35.25" | 62 | 8° | M | 35.00" | ||
| 56° | 14° | F | 35.25" |
Standard Lie Angle for all models is 64°
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order