Shopping security
100% Chicken Bone Broth Powder (Kippen Bottenbouillon Poeder).
| Voedingswaarde | Per 100 g | Per 20 g |
|---|---|---|
| Energie | 1504 kJ / 360 kcal | 300,8 kJ / 72 kcal |
| Vet | 0,5 g | 0,1 g |
| Waarvan verzadigd | 0,5 g | 0,1 g |
| Koolhydraten | 0 g | 0 g |
| Waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 90 g | 18 g |
| Waarvan collageen | 25 g | 5 g |
| Vezels | 0 g | 0 g |
| Zout | 3 g | 0,6 g |
| Alanine | 5,6 g | 1,1 g |
| Arginine | 5,5 g | 1,1 g |
| Asparaginezuur | 7,4 g | 1,5 g |
| Calcium | 800 mg (100%) | 160 mg (20%) |
| Collageen | 25 g | - |
| Cysteine | 0,8 g | 0,2 g |
| Fosfor | 500 mg (71%) | 100 mg (14%) |
| Glutaminezuur | 12,8 g | 2,6 g |
| Glycine | 6,7 g | 1,3 g |
| Histidine | 2,2 g | 0,4 g |
| Hydroxyproline | 2,8 g | 0,6 g |
| Ijzer | 6 mg (43%) | 1,2 mg (9%) |
| Isoleucine | 3,6 g | 0,7 g |
| Kalium | 1800 mg (90%) | 360 mg (18%) |
| Leucine | 6,2 g | 1,2 g |
| Lysine | 6,7 g | 1,3 g |
| Magnesium | 50 mg (13%) | 10 mg (3%) |
| Methionine | 2,1 g | 0,4 g |
| Phenylalanine | 3 g | 0,6 g |
| Proline | 4,6 g | 0,9 g |
| Serine | 3,3 g | 0,7 g |
| Threonine | 3,6 g | 0,7 g |
| Tryptofaan | 0,8 g | 0,2 g |
| Tyrosine | 2,4 g | 0,5 g |
| Valine | 3,9 g | 0,8 g |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order