Shopping security
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 68,6 cm (27") |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| HD type | Full HD |
| Helderheid van het display | 250 cd/m² |
| Type paneel | IPS |
| NTSC-dekking (typisch) | 72% |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurengamma | 72% |
| bewerker | |
| Processor familie | Intel® Core™ i7 |
| Processor fabrikant | Intel |
| Processor kernen | 20 |
| Processor draden | 28 |
| Processor boost frequentie | 5,4 GHz |
| Processor cache | 33 MB |
| Processor cachetype | L3 |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Intern geheugen type | DDR5-SDRAM |
| Memory slots type | SO-DIMM |
| Geheugenkloksnelheid | 4800MHz |
| Geheugenlay-out (groeven x grootte) | 1 x 16 GB |
| Geheugenform factor | DIMM/SO-DIMM |
| opslagruimte | |
| Aantal geïnstalleerde opslagstations | 1 |
| grafiek | |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| Model met ingebouwde grafische kaart | Intel® UHD-graphics |
| On-board GPU-fabrikant | Intel |
| Familie van ingebouwde grafische kaarten | Intel® UHD-graphics |
| audio | |
| Ingebouwde luidspreker (s) | Ja |
| Aantal sprekers | 2 |
| Speakers fabrikant | Bang & Olufsen |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio systeem | Bang & Olufsen |
| Camera | |
| Ingebouwde camera | Ja |
| Totaal aantal megapixels | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Ja |
| Top Wi-Fi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fabrikant van WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controllermodel | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Antennetype: | 2x2 |
| Bluetooth versie | 5.4 |
| Poorten en interfaces | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 2 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A poorten | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Aantal C-type poorten | 1 |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| Aantal USB 3.2 Gen 2x2 Type-C-poorten | 1 |
| Microfoon in | Ja |
| Ontwerp | |
| Kleur naam: | Zilver |
| Land van herkomst | Tsjechische Republiek |
| prestatie | |
| Product type | All-in-One PC |
| Moederbord chipset | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module-versie (TPM). | 2.0 |
| Windows Hallo | Ja |
| Software | |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
| Speciale functies van de processor | |
| Intel® Turbo Boost-technologie | Ja |
| Merkspecifieke functies | |
| HP Support Assistant | Ja |
| HP-segment | Bedrijf |
| HP beveiligingshulpmiddelen | Trusted Platform Module TPM 2.0 Embedded Security Chip geleverd met Windows 10 (Common Criteria EAL4+ gecertificeerd) (FIPS 140-2 Level 2 gecertificeerd); HP SureStart; HP Veilig wissen; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence-module; HP Sure-beheerder; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP sabotageslot; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Pla |
| HP-beheertools | HP klantencatalogus (download); HP driverpakketten (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Scriptbibliotheek (download); HP Connect voor Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integratiekit (download); HP Patch-assistent (download); HP CECP-geactiveerde configuratie |
| macht | |
| Netspanningsvoeding | 240 W |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 330 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 276 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 4 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 3 |
| Totale koolstofemissies, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 49 |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte (met standaard) | 614 mm |
| Diepte (met standaard) | 247 mm |
| Hoogte (met standaard) | 599,5 mm |
| Gewicht (met standaard) | 8,9 kg |
| Gewicht | 8,9 kg |
| Pakketbreedte | 742 mm |
| Pakket diepte | 237 mm |
| Pakket hoogte | 640 mm |
| Pakket gewicht | 15,1 kg |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 10-35 ° C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 10 - 90% |
| certificaten | |
| Laag halogeen | Ja |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGIESTER |
| Verpakking inhoud | |
| Inclusief toetsenbord | Ja |
| Toetsenbord connectiviteit | Draadloze |
| Andere mogelijkheden | |
| Diagonaal weergeven (metrisch) | 68,6 cm |
| Display inbegrepen | Ja |
| Geschikt voor Intel® vPro ™ -platform | Ja |
| Fabrieksgarantie | 1 jaar (1/1/1) beperkte garantie omvat 1 jaar garantie op onderdelen, arbeid en reparatie op locatie. De voorwaarden verschillen per land. Bepaalde beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing. |
| Technische details | |
| URL van de Algemene Verordening Productveiligheid (GPSR) | https |
| Merkspecifieke functies | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 0198415369390 |
| Logistieke gegevens | |
| UNSPSC-code | 43211507 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order