Shopping security
| het drukken | |
| Kleur | Ja |
| Printtechnologie | Laser |
| Dubbelzijdig afdrukken | Ja |
| Maximale resolutie | 2400 x 600 DPI |
| Afdruksnelheid (zwart, normale kwaliteit, A4 / US Letter) | 40ppm |
| Dubbelzijdige afdrukmodus | Auto |
| Afdruksnelheid (kleur, normale kwaliteit, A4 / US Letter) | 40ppm |
| Duplex print snelheid (zwart, normale kwaliteit, A4 / US Letter) | 20 ppm |
| Duplex printsnelheid (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Opwarmingstijd | 20 euro |
| Tijd tot eerste pagina (zwart, normaal) | 10 s |
| Tijd tot eerste pagina (kleur, normaal) | 10 s |
| Watermerk printen | Ja |
| Veilig afdrukken | Ja |
| N-up afdrukken | 2, 4, 6, 9, 16 |
| Boekjes printfunctie | Ja |
| Kenmerken | |
| Maximale bedrijfscyclus | 150000 pagina's per maand |
| Kleuren afdrukken | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel |
| Aantal inktcartridges | 4 |
| Talen paginabeschrijving | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Aanbevolen werkcyclus | 0 - 15000 pagina's per maand |
| Aantal PCL-lettertypen | 73 |
| Aantal PostScript-lettertypen | 66 |
| Aantal bitmaplettertypen | 12 |
| Lineaire (1D) barcodes ondersteund | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| Input- en outputcapaciteit | |
| Totaal aantal invoerladen | 1 |
| Totale invoercapaciteit | 1620 vellen |
| Totale uitvoercapaciteit | 250 vel |
| Papierlade 1 invoercapaciteit | 520 vellen |
| Papierlade 2 invoercapaciteit | 500 vel |
| Papierlade met 3 invoercapaciteiten | 500 vel |
| Multifunctionele lade | Ja |
| Invoercapaciteit multifunctionele lade | 100 vel |
| Papierverwerking | |
| Maximale ISO-serie papierformaat | A4 |
| Soorten afdrukmateriaal in de papierlade | Bondpapier, enveloppen, glanzend papier, gewoon papier, gerecycled papier, dik papier, extra dik papier, dun papier |
| ISO A-serie maten (A0 ... A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-serie maten (B0 ... B9) | B5, B6 |
| Enveloppen maten | C5, Com-10, DL |
| Aangepaste media breedte | 76,2 - 215,9mm |
| Aangepaste media lengte | 127 - 355,6 mm |
| Gewicht papierlade | 60 - 230 g/m² |
| Multifunctionele lade media gewicht | 60 - 230 g/m² |
| Gewicht van de automatische documentinvoer (ADF) | 60 - 230 g/m² |
| Poorten en interfaces | |
| Direct afdrukken | Ja |
| USB poort | Ja |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | 2 |
| USB-aansluiting | USB-type-A/USB-type-B |
| Optionele connectiviteit | draadloze LAN |
| Netwerk | |
| Wi-Fi | Nee |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bekabelingstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN data tarieven | 10,100,1000 Mbit / s |
| wifi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Beveiligingsalgoritmen | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Ondersteunde netwerkprotocollen (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS naamresolutie, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, aangepaste raw-poort/poort 9100, IPP/IPPS, FTP-server, TELNET-server, HTTP/HTTPS-server, TFTP-client en -server, SMTP-client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, webservices (afdrukken), CIFS-client, SNTP-client, LDAP |
| Ondersteunde netwerkprotocollen (IPv6) | NDP, RA, DNS-resolver, mDNS, LLMNR-responder, LPR/LPD, Aangepaste onbewerkte poort/poort 9100, IPP/IPPS, FTP-server, TELNET-server, HTTP/HTTPS-server, TFTP-client en -server, SMTP-client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, webservices (afdrukken), CIFS-client, SNTP-client, LDAP |
| Mobiele printtechnologieën | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria-afdrukservice |
| prestatie | |
| Intern geheugen | 1024 MB |
| Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
| Ingebouwde processor | Ja |
| Processor frequentie | 800 MHz |
| Geluidsdrukniveau (afdrukken) | 56,5 dB |
| Geluidsdrukniveau (stille modus) | 53 dB |
| Geluidsniveau (printen) | 68,8 dB |
| Geluidsvermogenniveau (stand-by) | 30,2 dB |
| Ontwerp | |
| Markt positionering | Thuiskantoor |
| Productkleur | Wit |
| Ingebouwde display | Ja |
| tonen | LCD |
| Kleurenscherm | Ja |
| Diagonaal weergeven | 8,89 cm (3,5") |
| Besturingstype | aanraken |
| macht | |
| Stroomverbruik (afdrukken) | 770 W |
| Stroomverbruik (klaar) | 85 W |
| Stroomverbruik (uit) | 0,04 Watt |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,662 kWh/week |
| AC ingangsspanning | 220 - 240 V |
| AC ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| Systeem vereisten | |
| Windows-besturingssystemen ondersteund | Ja |
| Mac-besturingssystemen ondersteund | Ja |
| Linux besturingssystemen ondersteund | Ja |
| Andere besturingssystemen ondersteund | ChromeOS |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 10 - 32 °C |
| Opslag temperatuur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 20 - 80% |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 10 - 90% |
| Gewicht en omvang | |
| Breedte | 442 mm |
| Diepte | 541 mm |
| Hoogte | 536 mm |
| Verpakking inhoud | |
| Cartridge(s) inbegrepen | Ja |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (zwart) | 12000 pagina's |
| Inbegrepen cartridgecapaciteit (CMY) | 9000 pagina's |
| Gebundelde software | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, eenvoudige installatie |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order