Shopping security
Op dit moment ervaren wij, net als andere leveranciers, vertragingen in de levering van Unitree-robots. Een zending van onze leverancier staat vast bij de douane, waardoor we eerder geplaatste bestellingen later kunnen uitleveren dan gepland.
We werken hier actief aan samen met onze leverancier en verwachten op korte termijn meer duidelijkheid, maar kunnen helaas geen garanties geven. Ook een nieuwe zending is onderweg, maar deze zal nog enige tijd op zich laten wachten. Omdat andere leveranciers met dezelfde uitdagingen te maken hebben, is overstappen naar een andere partij momenteel geen snellere oplossing. Onze prioriteit ligt bij het uitleveren van bestaande bestellingen.
Mocht je vragen hebben of je bestelling willen aanpassen, neem dan gerust contact op met onze customer service. We houden je op de hoogte van verdere ontwikkelingen. Bedankt voor je geduld en vertrouwen!
De Unitree Go2-serie bestaat uit viervoetige robots voor onderzoek en ontwikkeling van autonome systemen op het gebied van mens-robotinteractie (HRI), SLAM en transport. Dankzij de vier poten en de 12DOF kan deze robot op verschillende terreinen uit de voeten. De Go2 is uitgerust met een geperfectioneerd aandrijf- en energiebeheersysteem, dat een snelheid (afhankelijk van de uitvoering) tot 3,7 m/s of 11,88 km/u mogelijk maakt met een gebruiksduur tot 4 uur. Bovendien hebben de motoren een koppel van 45 Nm op het lichaam/dijen en de knieën, wat ook sprongen of backflips mogelijk maakt.
De Go2 overtuigt niet alleen met zijn technische mogelijkheden, maar ook met een modern en slank design dat hem een futuristische uitstraling geeft en een echte blikvanger maakt. De Go2 Air is speciaal ontworpen voor demo's en presentaties. Met zijn basisfuncties biedt hij een solide basis voor het demonstreren van de bewegingsmogelijkheden en functionaliteit van een viervoetige robot. Belangrijk: De Go2 Air wordt geleverd zonder controller. Deze is optioneel verkrijgbaar.
Met een krachtige 8-core high-performance CPU bieden de Pro en Edu de indrukwekkende rekenkracht die nodig is voor complexe taken en veeleisende berekeningen. Dit maakt snellere en efficiëntere gegevensverwerking mogelijk en maakt de Pro en Edu een betrouwbare partner voor uw projecten.
Vanaf de Edu-versie is de Go2 programmeerbaar en biedt hij eindeloze mogelijkheden voor het ontwikkelen en onderzoeken van uw eigen roboticatoepassingen. De Go2 kan ook een staphoogte tot 14 cm aan. Dit maakt het een ideaal hulpmiddel voor onderzoek, onderwijs en de instap in de wereld van robotica.
De Go2 Edu wordt geleverd met een afstandsbediening die eenvoudige en intuïtieve bediening biedt. Je krijgt er ook een dockingstation bij met een indrukwekkende rekenkracht van 100 TOPS, dat is uitgerust met krachtige AI-algoritmen en technische ondersteuning biedt.
De Go2 Edu is uitgerust met een krachtige accu van 15.000 mAh, goed voor een indrukwekkende gebruiksduur tot wel 4 uur. Deze lange gebruiksduur stelt de robot in staat om langere verkenningsmissies uit te voeren en veeleisende taken te voltooien.
| Air | Pro | Edu/Edu Plus | |
| Afmetingen (staand) | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm | 70 x 31 x 40 cm |
| Afmetingen (hurkend) | 76 x 31 x 20 cm | 76 x 31 x 20 cm | |
| Materiaal | Aluminiumlegering + zeer sterke technische kunststof | Aluminiumlegering + zeer sterke technische kunststof | Aluminiumlegering + zeer sterke technische kunststof kunststof |
| Gewicht (met accu) | ongeveer 15 kg | ongeveer 15 kg | ongeveer 15 kg |
| Spanning | 28~33,6 V | 28~33,6 V | |
| Piekvermogen | ongeveer 3000 W | ongeveer 3000 W | ongeveer 3000 W |
| Laadvermogen | ≈7 kg (MAX ~ 10 kg) | ≈8 kg (MAX ~ 10 kg) | ≈8 kg (MAX ~ 12 kg) |
| Snelheid | 0~2,5 m/s | 0~3,5 m/s | 0~3,7 m/s (MAX ~ 5 m/s) |
| Maximale klim- en valhoogte | ongeveer 15 cm | ongeveer 16 cm | ongeveer 16 cm |
| Maximale klimhoek | 30° | 40° | 40° |
| Basisrekenkracht | N.v.t. | 8-core High-performance CPU | 8-core high-performance CPU |
| Aluminium kniegewrichtsmotor | 12 stuks | 12 stuks | 12 stuks |
| Intra-gewrichtscircuit (knie) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heatpipe-koeler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bewegingsbereik | Behuizing: -48~48° | Lichaam: -48~48° | Lichaam: -48~48° |
| Dij: -200°~90° | Dij: -200°~90° | Dij: -200°~90° | |
| Schacht: -156°~-48° | Schacht: -156°~-48° | Schacht: -156°~-48° | |
| Maximaal koppel | N.v.t. | ongeveer 45 N.m | ongeveer 45 N.m |
| Supergroothoek 3D LiDAR | ✓ | ✓ | |
| Draadloze vectorpositionering Module | N.v.t. | ✓ | ✓ |
| HD-groothoekcamera | ✓ | ✓ | |
| Voeteinde-krachtsensor | N.v.t. | N.v.t. | ✓ |
| Basisactie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisch schalen band | N.v.t. | ✓ | N.v.t. |
| Verbeterde Intelligent OTA | ✓ | ✓ | ✓ |
| RTT 2.0 Beeldoverdracht | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Basis Afstandsbediening | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Gegevensweergave | ✓ | ✓ | ✓ |
| App Grafisch Programma | ✓ | ✓ | ✓ |
| Koplamp (3 W) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wifi 6 met dualband | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bluetooth 5.2/4.2/2.1 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4G-module | N.v.t. | CN/GB | CN/GB |
| Spraakfunctie | N.v.t. | ✓ | ✓ |
| Muziek afspelen | N.v.t. | ✓ | ✓ |
| ISS 2.0 Intelligent zijvolgsysteem | N.v.t. | ✓ | ✓ |
| Intelligente detectie en vermijding | ✓ | ✓ | ✓ |
| Secundaire ontwikkeling | N/A | N/A | ✓ |
| Handmatige controller | Optioneel | Optioneel | ✓ |
| Module met hoge rekenkracht | N.v.t. | N.v.t. | Edu: TOP 40 rekenkracht |
| Edu Plus: TOP 100 rekenkracht | |||
| NVIDIA Jetson Orin (optioneel) | |||
| Slimme batterij | Standaard (8000 mAh) | Standaard (8000 mAh) | Lange batterijduur (15000 mAh) |
| Batterijduur | 1-2 uur | 1-2 uur | 2-4 uur |
| Oplader | Standaard (33,6 V, 3,5 A) | Standaard (33,6 V, 3,5 A) | Snelladen (33,6 V, 9 A) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order