Shopping security
| Gemiddelde voedingswaarde per 100ml | |
| Energie | 840 kJ / 200 kcal |
| Vetten | 7,8 gram |
| waarvan: | |
| - verzadigd | 0,6 gram |
| - enkelvoudig onverzadigd | 5,8 gram |
| - meervoudig onverzadigd | 1,4 gram |
| Koolhydraten | 22,5 gram |
| waarvan: | |
| - suikers | 5,8 gram |
| - lactose | < 0,3 gram |
| Vezels | 0 gram |
| Eiwitten | 10 gram |
| Zout | 0,15 gram |
| Vitamine A | 212,5 mcg RE |
| waarvan: | |
| - Beta-caroteen | 62,5 mcg RE |
| Vitamine D | 5 mcg |
| Vitamine E | 3,75 mg alfa-TE |
| Vitamine K | 21 mcg |
| Vitamine C | 11 mcg |
| Thiamine | 0,3 mg |
| Riboflavine | 0,4 mg |
| Niacine | 3.75 mg/5,58 mg NE |
| Vitamine B6 | 0.43 mg |
| Foliumzuur | 62,5 mcg |
| Vitamine B12 | 0,75 mcg |
| Biotine | 9,4 mcg |
| Pantotheenzuur | 1,5 mg |
| Natrium | 60 mg |
| Kalium | 160 mg |
| Chloride | 80 mg |
| Calcium | 205 mg |
| Fosfor | 120 mg |
| Magnesium | 16 mg |
| IJzer | 2,5 mg |
| Zink | 1,6 mg |
| Koper | 0,38 mg |
| Mangaan | 0,5 mg |
| Fluoride | 0,25 mg |
| Selenium | 13,5 mcg |
| Chroom | 12,5 mcg |
| Molybdeen | 18,8 mcg |
| Jodium | 37,5 mcg |
| Osmolariteit | 590 mosmol/liter |
| Water | 70 ml/100ml |
| Vetten | 35 kJ% |
| Vezels | 0 kJ% |
| Eiwitten | 20 kJ% |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order