Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Motorvermogen | 2,2 kW |
| Motor bouwwijze | Borstelloze elekromotor |
| Oplader wordt standaard meegeleverd | 1 x dubbele lader EC 415 D |
| Accu standaard meegeleverd | 2 x E475, 7,5 Ah |
| Motorvermogen | 2,2 kW |
| Motorstart | Electrostart |
| Energie spaarmodus | Eco Mode |
| Aantal accu schacht | 2 |
| Accu type | Li-Ionen |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 48 cm |
| 100 m² | |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 1100 m² |
| Aantal maaihoogtes | 7 |
| Snijhoogte-verstelling | Centraal maaihoogte-verstelling |
| Volume grasopvangbak | 70 Liter |
| Maai-methodes | Opvangen, zij-uitworp, mulchen, achteruitworp |
| Mulchkit | Mulchstop standaard meegeleverd |
| Opvangen | ja |
| Snijhoogte min-max. | 25-77 mm |
| Zij-uitworp | ja |
| Type opvangbox | textiel opvangzak met vul-indicator |
| Mestype | Stiga Twinclip-messen |
| Vul-indicator | ja |
| Uitvoering | |
| Type aandrijving | Variabele wielaandrijving |
| Kogelgelagerde wielen | ja |
| Aandrijfwielen | Achter |
| Wiel groote voor | 210 mm |
| Wiel grootte achter | 240 mm |
| Hoogteverstelbare boom | ja |
| Materiaal, maaidek | Verzinkt staal |
| Transportgreep | ja |
| Inklapbare boom | ja |
| Boomtype | ergonomisch, inklapbaar en met hoogte-instelling met Key-pad |
| Snelheid vooruit | 2,5 - 5,0 km/h |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij privé gebruik |
| Lengte | 141 cm |
| Breedte | 67 cm |
| Hoogte | 122 cm |
| Trillingen op de boom | < 2,5 m/s² |
| Gewicht | 42 kg |
| Geluidsniveau aan het oor van de gebruiker | 82,8 dB(A) |
| Gegarandeerd geluidsniveau (LWA) | 95 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 294513998/ST1 |
| EAN: | 8008984860643 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order