Shopping security
Deze 8 MP Dahua fisheye-camera beschikt over geavanceerde AI functies zoals perimeterbeveiliging, mensen tellen, hittekaart en IK10 en IK67-bescherming om schade door water en vandalisme te voorkomen.
Fisheye en panoramische camera's zijn ontworpen om een extreem breed gezichtsveld te bereiken, waardoor er minder behoefte is aan twee camera's waarbij één panoramische camera hetzelfde gebied zou kunnen bestrijken. Deze camera is uitgerust met een innovatieve Panomorph Lens, die uitgestrekte beelden vastlegt met een opmerkelijke helderheid, zodat geen detail onopgemerkt blijft.
Waar een normale CCTV-camera het gebied bestrijkt waarop hij is 'gericht', maken panoramische camera's gebruik van meerdere sensoren om een hoek te bieden variërend van 180 graden tot 360 graden.
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/1,7" CMOS |
| Maximale resolutie | 3280 (H) × 2480 (V) |
| ROM | 4 GB |
| RAM | 2 GB |
| Scansysteem | Progressief |
| Elektronische sluitertijd | Automatisch/Handmatig 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimale verlichting | 0,01 [email protected] (Kleur, 30 IRE) 0,001 [email protected] (zwart-wit, 30 IRE) 0 Lux (Illuminator aan) |
| S/N-verhouding | > 56 dB |
| Verlichtingsafstand | tot 10 m (32,81 ft) (IR) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Automatisch/Handmatig |
| Illuminatornummer | 3 (IR-LED) |
| Lens | |
| Lenstype | Vaste brandpuntsafstand |
| Lensvatting | M12 |
| Brandpuntsafstand | 1,85 mm |
| Maximaal diafragma | F2.0 |
| Gezichtsveld | Horizontaal: 185°; Verticaal: 180° |
| Irisbestrijding | Vast |
| Korte scherpstelafstand | 0,4 m (1,31 ft) |
| Slim evenement | |
| Heatmap | Ja |
| Professioneel, intelligent | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Tripwire, intrusie (de twee functies ondersteunen nauwkeurige detectie van mensen) |
| Mensen tellen | Ondersteunt 4 regels om het aantal personen dat binnenkomt, verlaat en blijft afzonderlijk te tellen. Er wordt een alarmkoppeling geactiveerd wanneer het aantal personen dat binnenkomt, verlaat of blijft de drempelwaarde overschrijdt. Rapporten kunnen worden weergegeven en geëxporteerd op basis van jaar, maand, week, dag of een aangepaste tijd. Ondersteunt 4 regels om het aantal mensen in een gebied te tellen en activeert een alarmkoppeling wanneer de gemiddelde strandtijd of het aantal mensen in het gebied de drempelwaarde overschrijdt. Het kan rapporten weergeven en exporteren op basis van maand, week, dag of aangepaste tijd. |
| Slim zoeken | Werk samen met Smart NVR om verfijnde, intelligente zoekopdrachten uit te voeren, gebeurtenissen te extraheren en samen te voegen tot gebeurtenisvideo's |
| Video | |
| Videocompressie | H.265; H.264; H.264H; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
| Slimme codec | Slimme H.265+; Slimme H.264+ |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 3280 × 2480@(1–25/30 fps) substream: 704 × 576@(1–25/30 fps) derde stream: 1280 × 960@(1–25/30 fps) Fisheye-modus: 1O (3280 × 2480) 1P (4096 × 1024) 2P (2432 × 2432) 1R (1216 × 1216) 2R (2432 × 2432) 4R (2432 × 2432) 1O + 3R (2432 × 2432) *De bovenstaande waarden zijn de maximale framesnelheden van elke stream. Voor meerdere streams worden de waarden bepaald door de totale coderingscapaciteit. |
| Stream-capaciteit | 3 stromen |
| Resolution | 3280 × 2480; 2880 × 2160; (3M) 2048×1536; 1,3M (1280×960); D1 (704×576/704×480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H264: 8 kbps–16384 kbps H265: 3 kbps–13891 kbps |
| Dag/Nacht | Auto(ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | DWDR |
| Witbalans | Auto; natuurlijk; straatlantaarn; buiten; handmatig; regionaal gebruik |
| Krijg controle | Auto |
| Ruisonderdrukking | 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | UIT/AAN (4 zones, rechthoekig) |
| Regio van interesse (RoI) | Ja (4 gebieden) |
| Ontwasemen | Ja |
| Privacymaskering | 4 gebieden |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja, ingebouwde dubbele microfoon |
| Audiocompressie | PCM; G.711A; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Alarm | |
| Alarmgebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; waarschuwing voor de duurzaamheid van de SD-kaart; SD-kaartfout; netwerkverbinding verbroken; IP-conflict; illegale toegang; bewegingsdetectie; videomanipulatie; struikeldraad; indringing; scèneverandering; audiodetectie; spanningsdetectie; extern alarm; mensen tellen in het gebied; aanwezigheidsdetectie; mensen tellen; beveiligingsuitzondering |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100/1000 Base-T) |
| SDK en API | Ja |
| Beveiliging | Digest; WSSE; accountvergrendeling; beveiligingslogs; IP/MAC-filtering; genereren en importeren van X.509-certificering; syslog; HTTPS; 802.1x; vertrouwd opstarten; vertrouwde uitvoering; vertrouwde upgrade |
| Netwerkprotocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S/Profiel G/Profiel T); CGI; Milestone; Genetec; P2P (Alleen ondersteund door algemene versie) |
| Gebruiker/Host | 20 |
| Opslag | FTP; SFTP; Micro SD-kaart (ondersteunt max. 256 GB); NAS |
| Browser | IE: IE11, IE10 Chroom: 48.0.2564.116 Firefox: 48.0.2 Rand: 42.17134.1.0 |
| Beheersoftware | Slimme PSS; DSS; DMSS |
| Certificering | |
| Certificeringen | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Deel 15, Subdeel B UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 nr. 62368-1-14 |
| Port | |
| Audio-ingang | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Alarmingang | 2 kanalen in: nat contact, 5 mA 3 V–5 VDC |
| Alarmuitgang | 2 kanalen uit: droog contact, 1.000 mA 30 VDC / 500 mA 50 VDC |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC/POE+ (802.3at) |
| Stroomverbruik | Basis: 6,5 W (12 VDC); 6,1 W (PoE) Max. (ICR + IR-intensiteit): 13 W (12 VDC); 13,9 W (PoE) Verwarming: 3 W (12 VDC); 3 W (PoE) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +60 °C (–40 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% |
| Opslagtemperatuur | –30 °C tot +70 °C (–22 °F tot +158 °F) |
| Bescherming | IP67; IK10 |
| Structuur | |
| Behuizing | Metaal |
| Productafmetingen | 59,8 mm × Φ149,8 mm (2,35" × Φ5,90") |
| Nettogewicht | 0,79 kg (1,74 lb) |
| Brutogewicht | 1,21 kg (2,67 lb) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order