Shopping security
Kenmerken
| AC ingangsspanning | 100–240V AC (wereldwijd compatibel) |
| Totaal laadvermogen | 1080 W (540 W × 2 kanalen) |
| Totaal ontlaadvermogen | 100 W (50 W × 2 kanalen) |
| Instelbare laadstroom | 1.0A – 20.0A per kanaal (in stappen van 1A) |
| Ontlaadstroombereik | 0.1A – 2.0A per kanaal |
| Maximale balancestroom | 1.2A (1200 mA) per cel |
| Ondersteunde batterijtypes | LiPo / LiHV |
| Ondersteunde celconfiguratie | Alleen 6S (2 kanalen: 6S + 6S) |
| Efficiëntie (PFC) | 93% |
| LiPo cutoff spanning | 4.15V – 4.25V per cel (standaard 4.20V) |
| LiHV cutoff spanning | 4.25V – 4.50V per cel (standaard 4.35V) |
| Opslagmodus spanning | 3.90V ±0.05V per cel |
| Processorarchitectuur | 32-bit high-speed STMicroelectronics CPU |
| Display | Dubbele 2×16 backlit LCD (per kanaal onafhankelijk) |
| Aansluitingen | Dubbele XT90 power ports + 6S JST-XH balance poorten |
| Beveiligingen | Kortsluiting, omgekeerde polariteit, overtemperatuur |
| Certificeringen | CE / FCC / RoHS |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C – 40°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 5% – 75% RH (niet-condenserend) |
| Afmetingen (L × B × H) | 272 × 202 × 118.6 mm |
| Nettogewicht | 4.88 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order