Shopping security
| Ontwerp | |
| Product type | laptop |
| Productkleur | Grijs |
| Vormfactor | clamshell |
| Markt positionering | Bedrijf |
| tonen | |
| Diagonaal weergeven | 39,6 cm (15,6" ) |
| Schermresolutie | 1920 x 1080 pixels |
| Touch screen | Nee |
| HD type | Full HD |
| Type paneel | IPS |
| LED-achtergrondverlichting | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16 |
| Antireflectiescherm | Ja |
| Helderheid van het display | 250 cd/m² |
| Pixel pitch | 0,17925 x 0,17925mm |
| Pixel dichtheid | 141 ppi |
| RGB-kleurruimte | NTSC |
| Kleurengamma | 45% |
| Toon respons stijging/daling | 35 ms |
| Maximale verversingssnelheid | 60 Hz |
| Contrastverhouding (typisch) | 700 |
| bewerker | |
| Processor familie | Intel® Core™ i5 |
| Processor fabrikant | Intel |
| Processor model | i5-1335U |
| Processor generatie | 13e generatie Intel® Core™ i5 |
| Processor kernen | 10 |
| Processor draden | 12 |
| Processor boost frequentie | 4,6 GHz |
| Prestatiekernen | 2 |
| Efficiënte kernen | 8 |
| Prestatiegerichte maximale turbofrequentie | 4,6 GHz |
| Efficiënte kern, maximale turbofrequentie | 3.4 GHz |
| Processor cache | 12 MB |
| Processor cachetype | Smart Cache |
| Basisvermogen processor | 15 W |
| Maximaal turbovermogen | 55 W |
| Geheugen | |
| Intern geheugen | 16 GB |
| Maximaal intern geheugen | 64 GB |
| Intern geheugen type | DDR5-SDRAM |
| Geheugenform factor | SO-DIMM |
| Geheugenlay-out (groeven x grootte) | 2 x 8 GB |
| Geheugenkaarten | 2x SO-DIMM |
| Gegevensoverdrachtsnelheid van geheugen | 5200 MT/s |
| opslagruimte | |
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB |
| Opslag media | SSD |
| Soort optische drive | Nee |
| Totale capaciteit van SSD's | 512 GB |
| Aantal SSD's geïnstalleerd | 1 |
| SSD-capaciteit | 512 GB |
| SSD-geheugentype | QLC |
| SSD-interface | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 |
| M.2 SSD-formaat | 2230 (22x30mm) |
| Geïntegreerde kaartlezer | Nee |
| grafiek | |
| Ingebouwde grafische kaart | Ja |
| Discrete grafische kaart | Nee |
| Discreet grafische kaartmodel | Niet beschikbaar |
| Model met ingebouwde grafische kaart | Intel Iris Xe-graphics |
| On-board GPU-fabrikant | Intel |
| Familie van ingebouwde grafische kaarten | Intel Iris Xe-graphics |
| audio | |
| Audio-chip | Realtek ALC3204 |
| Audio systeem | MaxxAudio Pro |
| Aantal ingebouwde speakers | 2 |
| Speakers fabrikant | Golven |
| Luidspreker vermogen | 2 W |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Aantal microfoons | 2 |
| Camera | |
| Voor camera | Ja |
| Front camera resolutie (numeriek) | 2,07 MP |
| Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 pixels |
| Voorcamera HD-type | Full HD |
| Video-opnamesnelheid | 30 fps |
| Infrarood (IR) camera | Ja |
| Privacycamera | Ja |
| Privacytype | Privacyluik |
| Netwerk | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee |
| Top Wi-Fi-standaard | Wifi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-gegevenssnelheid (max.) | 2400 Mbps |
| Antennetype: | 2x2 |
| WLAN-controllermodel | Intel wifi 6E AX211 |
| Fabrikant van WLAN-controller | Intel |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN data tarieven | 10,100,1000 Mbit / s |
| Bluetooth | Ja |
| Poorten en interfaces | |
| USB 2.0 poort hoeveelheid | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Aantal poorten type A | 3 |
| Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-poorten | |
| HDMI poort hoeveelheid | 1 |
| Aantal USB4 Gen 2x2-poorten | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) poorten | 1 |
| HDMI-versie | 1.4 |
| Combo hoofdtelefoon / microfoon poort | Ja |
| Barrelconnector voor voedingsadapter | 4,5 mm |
| PowerShare | Ja |
| Aantal USB-poorten met PowerShare-ondersteuning | 1 |
| Toetsenbord | |
| numeriek keypad | Ja |
| Aanwijsapparaat | touchpad |
| Toetsenbord verlicht | Ja |
| Morsbestendig toetsenbord | Ja |
| Toetsenbord aantal toetsen | 99 |
| Toetsenbordindeling | QWERTY |
| Toetsenbordtaal | Engels |
| Copilootsleutel | Ja |
| Software | |
| Besturingssysteem geïnstalleerd | Windows 11 Pro |
| Besturingssysteem architectuur | 64-bit |
| Taal besturingssysteem | Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans |
| Proefsoftware | Activeer uw Microsoft 365 voor een proefperiode van 30 dagen |
| Merkspecifieke functies | |
| Merkspecifieke technologieën | Geschikt voor Express Charge Boost, ExpressSign-In, TNR |
| Accu | |
| Batterij capaciteit | 54 Wh |
| Aantal batterijcellen | 3 |
| Batterij voltage | 11,4 V |
| Batterijoplaadtijd | 4 uur |
| Snel opladen | Ja |
| Batterij gewicht | 220 gram |
| macht | |
| Netspanningsvoeding | 65 W |
| AC-adapter frequentie | 50/60 Hz |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| AC-adapter uitgangsstroom | 3.34 A |
| AC-uitgangsspanning | 19,5 V |
| DC-in aansluiting | Ja |
| Veiligheid | |
| Kabel slot slot | Ja |
| Kabel slot slot type | Wig |
| Vingerafdruklezer | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module-versie (TPM). | 2.0 |
| Operationele omstandigheden | |
| Bedrijfstemperatuur (TT) | 0 - 40 ° C |
| Opslag temperatuur (TT) | -40 - 65 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf (HH) | 0 - 90% |
| Relatieve luchtvochtigheid bij opslag (HH) | 0 - 95% |
| Bedieningshoogte | -15,2 - 3048 m |
| Niet-werkende hoogte | -15,2 - 10668 m |
| Bedrijfsschok | 140 G |
| Bedrijfstrillingen | 0,66 G |
| Duurzaamheid | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, EPEAT Climate+, EPEAT Silver |
| Gewicht en omvang | |
| Gewicht | 1,81 kg |
| Breedte | 359 mm |
| Diepte | 239,7 mm |
| Hoogte (voorkant) | 1,81 cm |
| Hoogte (achter) | 2,04 cm |
| Koolstofvoetafdruk | |
| Totale CO2-voetafdruk (kg CO2e) | 120 |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 85.8 |
| Koolstofemissies, logistiek (kg CO2e) | 4.8 |
| Koolstofuitstoot, energieverbruik (kg CO2e) | 27.36 |
| Koolstofemissies, einde levensduur (kg CO2e) | 2.16 |
| PAIA-versie | GaBi versie 1, 2024 |
| Verpakking inhoud | |
| Kabels inbegrepen | AC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 19 - Jun 24
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order