Shopping security
| Motor & uitvoering | |
| Accutype | Li-Ion |
| Laadsysteem | Automatisch |
| Type aandrijfmotor | DC |
| Mesmotor, type | DC |
| Bluetooth ontvanger | ja |
| Smartphone App verkrijgbaar | ja |
| Maaigegevens | |
| Maaibreedte | 22 cm |
| Navigatie systeem | Toevallig |
| Max. oppervlakte-capaciteit | 900 m² |
| Aanbevolen oppervlaktecapaciteit | 600 m² |
| Maaitijd met een acculading max. | 50 Minuten |
| Laadtijd bij lege accu max. | 40 Minuten |
| Snijhoogte min-max. | 20-55 mm |
| Hoogteverstelling | elektrisch |
| Snij-systeem | 3 roterende messen |
| Mestype | Kleine messen |
| Max.dagelijkse bedrijfsduur | 24 h |
| Steiging maaibereik max. | 30 % |
| Steiging van begrenzing max. | 25 % |
| Aantal zoekkabels | 2 |
| Zoeksysteem | 4-voudig |
| Oppervlaktecapaciteit per uur | 40 m² |
| Kantmodus | ja, Husqvarna EdgeCut |
| Comfort | |
| Displaybediening | ja |
| Electronische hoogteverstelling | ja |
| PIN-Code-blokkering | ja |
| Hellingsensor | ja |
| Diefstalbeveiliging | ja |
| Automatische passagenherkenning | ja |
| Verlicht communicatie display | ja |
| FOTA | ja |
| TargetHeight | ja |
| Hefsensor | Ja |
| Weer timer | ja |
| ja | |
| ja | |
| ja | |
| Automower® Connect | Module als toebehoren verkrijgbaar |
| Vorstsensor | ja |
| Wlan-verbinding & App-besturing | ja |
| Eco-Modus | ja |
| ja | |
| Milieu, maat en gewicht | |
| Garantie | 2 jaar bij prive gebruik 1 jaar bij zakelijk gebruik |
| Laadstation wordt standaard meegeleverd | ja |
| Gewicht | 12,2 kg |
| Gemeten geluidsvermogensniveau dB (A) | 60 dB(A) |
| Afmetingen (L x B x H) | 57 x 43 x 25 cm |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 970 81 96-12 |
| EAN: | 7333377756380 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order