Shopping security
Kenmerken
| Ondersteunde batterijchemie | LiPo / LiHV (opmerking: meng geen batterijtypes binnen dezelfde hub) |
| Ondersteund celtype | Vast 6S (22.2V – 22.8V nominaal) |
| Totaal aantal batterijpoorten per hub | 6× geïsoleerde balans- en stroomkanalen |
| Maximale laadstroom | 30.0A continu |
| Interface-aansluitingen (per poort) | Hoofdvoeding: XT90 female / Balancing: 6S JST-XH poort |
| Vereiste masterlader | SkyRC PC1080 / PC1080C (firmware ≥ V1.05) |
| Chassismateriaal | Hoogwaardig geanodiseerd geëxtrudeerd aluminium |
| Afmetingen (L × B × H) | 263 × 78 × 32 mm |
| Nettogewicht | ca. 531 g |
| Bedrijfsomgeving | Temperatuur: 0°C – 40°C / Luchtvochtigheid: 5% – 75% RH (niet-condenserend) |
| Opslagomgeving | Temperatuur: -10°C – 70°C / Luchtvochtigheid: 5% – 75% RH (niet-condenserend) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order