Shopping security
| Samenstelling per dagdosering (1 tablet) | %ADH | |
| Vitamine A (retinylpalmitaat) (2664 IE) | 800 μg | 100 |
| Vitamine B1 (thiamine HCl) | 15 mg | 1363 |
| Vitamine B2 (natriumriboflavine-5-fosfaat) | 15 mg | 1071 |
| Vitamine B3 (niacinamide) | 20 mg NE | 125 |
| Vitamine B5 (D-calciumpantothenaat) | 15 mg | 250 |
| Vitamine B6 (pyridoxaal-5-fosfaat) | 15 mg | 1071 |
| Foliumzuur (als folaat: 5-methyl-tetrahydrofolaat glucosaminezout) (Quatrefolic®) | 200 μg | 100 |
| Vitamine B12 | 150 μg | 6000 |
| waarvan: |
| |
| Methylcobalamine | 75 μg | |
| 5'-deoxyadenosylcobalamine | 75 μg | |
| Choline (bitartraat) | 15 mg | |
| Inositol | 15 mg | |
| PABA (para-aminobenzoëzuur) | 100 mg | |
| Biotine | 50 μg | 100 |
| Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 100 mg | 125 |
| Vitamine K2 (menachinon-7) | 40 μg | 53 |
| Vitamine D3 (cholecalciferol) 1000 IE | 25 μg | 500 |
| Vitamine E (D-alfa tocoferyl succinaat) 1111IE | 75 mg TE | 625 |
| Calcium (citraat) | 50 mg | 6 |
| Magnesium (citraat) | 25 mg | 6 |
| Zink (citraat) | 15 mg | 150 |
| Mangaan (citraat) | 1 mg | 50 |
| Koper (gluconaat) | 250 μg | 25 |
| Jodium (kaliumjodide) | 75 μg | 50 |
| Chroom (picolinaat) | 80 μg | 200 |
| Molybdeen (natriummolybdaat) | 25 μg | 50 |
| Selenium (L-selenomethionine) | 150 μg | 272 |
| Citrus bioflavonoïden (60% hesperidine) | 3 mg | |
| Lycopeen | 5 mg | |
| Alfa-liponzuur | 25 mg | |
| Astaxanthine | 30 μg | |
| Zaagpalm (Serenoa repens) extract (4:1) | 50 mg | |
| Co-enzym Q10 (ubiquinon) | 5 mg |
*ADH - Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order