Shopping security
Voedingswaarde per 100 gram:
| Resultaat | Eenheden | |
| Energie | 2466/594 | kJ/kCal |
| Eiwitten | 34 | g |
| Koolhydraten | 12 | g |
| Waarvan suikers | 2 | g |
| Vet | 44 | g |
| Waarvan verzadigd | 5 | g |
| Enkelvoudig onverzadigd | 5 | g |
| Meervoudig onverzadigd | 34 | g |
| Vezels | 7 | g |
| Vitamine B | 348,6 | mg |
| Kalium | 1000 | mg |
| Magnesium | 630 | mg |
| IJzer | 10 | mg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order