Shopping security
| Hersteller | FAG |
| Synonym | 0167001980000 |
| Bezugsdrehzahl | 6.300 1/min |
| Gewicht | 1540 Gramm |
| Grenzdrehzahl | 6.900 1/min |
| Herstellungsland | Deutschland |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| NutÄußeres Breitenmaß | 7 mm |
| Nuttiefe | 9 mm |
| Zolltarifnummer | 8482 1090 |
| Äußeres Breitenmaße | mm 110,00 |
| Einzelgewicht in (kg) | 1.5 |
| Innenmaße | mm 60,00 |
| Dynamische Tragzahl, radial | 30.500 N |
| Dynamischer Axiallastfaktor | 3,47 |
| Ermüdungsgrenzbelastung, radial | 730 N |
| Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte | 0,18 |
| Maximum fillet radius | 1,5 mm |
| Minimaler Kantenabstand | 1,5 mm |
| Statische Tragzahl, radial | 11.500 N |
| Statischer Axiallastfaktor | 3,64 |
| b 7 mm NutÄußeres Breitenmaße |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order